Grafik Jumlah Mahasiswa
Menampilkan hanya periode yang sudah diinput. Prodi tetap tampil meski periode lain 0, asalkan ada minimal 1 periode terisi.
Ringkasan Data
Sumber: SIAT & SIAKAD| Tahun Ajaran | Semester | S1 Kesehatan Masyarakat | S1 Farmasi | D3 Farmasi | Profesi Apoteker | S1 Keperawatan | Profesi Ners | Pendidikan Jasmani | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | Total / Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Ganjil | 787 | 535 | 376 | 0 | 738 | 234 | 354 | 292 | 3.316 |
| 2022/2023 | Genap | 794 | 456 | 336 | 0 | 645 | 246 | 292 | 279 | 3.048 |
| 2023/2024 | Ganjil | 898 | 518 | 352 | 0 | 768 | 238 | 341 | 338 | 3.453 |
| 2023/2024 | Genap | 817 | 380 | 264 | 0 | 660 | 254 | 305 | 305 | 2.985 |
| 2024/2025 | Ganjil | 855 | 398 | 256 | 0 | 761 | 198 | 362 | 357 | 3.187 |
| 2024/2025 | Genap | 783 | 349 | 165 | 0 | 618 | 212 | 324 | 306 | 2.757 |
| 2025/2026 | Ganjil | 749 | 438 | 234 | 40 | 683 | 206 | 423 | 368 | 3.141 |
| 2025/2026 | Genap | 655 | 364 | 173 | 79 | 595 | 74 | 409 | 345 | 2.694 |
Pengelola Data Kemahasiswaan FOK UNG.